Vertica 系统表 版本差异总览¶
覆盖 15 个版本。每个版本列出相对于前一版本的变化。
11.0.x → 11.1.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 删除系统表 | 9 |
| 表中新增字段 | 2 |
| 表中删除字段 | 18 |
| 字段类型变更 | 1 |
删除系统表¶
| Schema | 表名 | 原有字段数 |
|---|---|---|
| v_catalog | ICEBERG_COLUMNS | 16 |
| v_catalog | REGISTERED_MODELS | 9 |
| v_catalog | SCHEDULER_TIME_TABLE | 7 |
| v_catalog | STORED_PROC_TRIGGERS | 6 |
| v_catalog | USER_SCHEDULES | 7 |
| v_monitor | DISK_QUOTA_USAGES | 5 |
| v_monitor | DRAINING_STATUS | 7 |
| v_monitor | MODEL_STATUS_HISTORY | 10 |
| v_monitor | RESHARDING_EVENTS | 12 |
字段有变更的表¶
| Schema | 表名 | 新增字段 | 删除字段 | 类型变更 |
|---|---|---|---|---|
| v_catalog | CLIENT_AUTH | 0 | 1 | 0 |
| v_catalog | DIRECTED_QUERIES | 0 | 4 | 1 |
| v_catalog | NODES | 0 | 1 | 0 |
| v_catalog | PRIMARY_KEYS | 1 | 1 | 0 |
| v_catalog | TABLES | 0 | 3 | 0 |
| v_catalog | TABLE_CONSTRAINTS | 1 | 1 | 0 |
| v_catalog | USERS | 0 | 2 | 0 |
| v_monitor | CURRENT_SESSION | 0 | 1 | 0 |
| v_monitor | SESSIONS | 0 | 1 | 0 |
| v_monitor | STORAGE_CONTAINERS | 0 | 2 | 0 |
| v_monitor | USER_SESSIONS | 0 | 1 | 0 |
11.1.x → 12.0.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 3 |
| 表中新增字段 | 11 |
| 表中删除字段 | 2 |
| 字段类型变更 | 1 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_monitor | DISK_QUOTA_USAGES | 5 |
| v_monitor | DRAINING_STATUS | 7 |
| v_monitor | RESHARDING_EVENTS | 12 |
字段有变更的表¶
| Schema | 表名 | 新增字段 | 删除字段 | 类型变更 |
|---|---|---|---|---|
| v_catalog | CLIENT_AUTH | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | DIRECTED_QUERIES | 4 | 0 | 1 |
| v_catalog | PRIMARY_KEYS | 1 | 1 | 0 |
| v_catalog | TABLES | 2 | 0 | 0 |
| v_catalog | TABLE_CONSTRAINTS | 1 | 1 | 0 |
| v_monitor | STORAGE_CONTAINERS | 2 | 0 | 0 |
12.0.x → 23.3.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 7 |
| 表中新增字段 | 9 |
| 表中删除字段 | 1 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_catalog | ICEBERG_COLUMNS | 16 |
| v_catalog | REGISTERED_MODELS | 9 |
| v_catalog | SCHEDULER_TIME_TABLE | 7 |
| v_catalog | STORED_PROC_TRIGGERS | 6 |
| v_catalog | USER_SCHEDULES | 7 |
| v_catalog | WORKLOAD_ROUTING_RULES | 4 |
| v_monitor | MODEL_STATUS_HISTORY | 10 |
字段有变更的表¶
| Schema | 表名 | 新增字段 | 删除字段 | 类型变更 |
|---|---|---|---|---|
| v_catalog | MODELS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | NODES | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | TABLES | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | USERS | 2 | 0 | 0 |
| v_monitor | CONFIGURATION_PARAMETERS | 1 | 1 | 0 |
| v_monitor | CURRENT_SESSION | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | SESSIONS | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | USER_SESSIONS | 1 | 0 | 0 |
23.3.x → 23.4.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 1 |
| 表中新增字段 | 5 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_monitor | DATA_LOADERS | 6 |
字段有变更的表¶
| Schema | 表名 | 新增字段 | 删除字段 | 类型变更 |
|---|---|---|---|---|
| v_monitor | DEPOT_EVICTIONS | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | DEPOT_FILES | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | DEPOT_PIN_POLICIES | 3 | 0 | 0 |
23.4.x → 24.1.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 4 |
| 表中新增字段 | 9 |
| 表中删除字段 | 4 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_catalog | NAMESPACES | 4 |
| v_monitor | DATA_LOADER_EVENTS | 11 |
| v_monitor | DIRECTED_QUERY_STATUS | 5 |
| v_monitor | LOG_ROTATE_EVENTS | 7 |
字段有变更的表¶
| Schema | 表名 | 新增字段 | 删除字段 | 类型变更 |
|---|---|---|---|---|
| v_catalog | COMMENTS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | PROJECTIONS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | SCHEMATA | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | TABLES | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | WORKLOAD_ROUTING_RULES | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | UDX_EVENTS | 4 | 4 | 0 |
24.1.x → 24.2.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 1 |
| 表中新增字段 | 36 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_monitor | STATEMENT_OUTCOMES | 16 |
字段有变更的表¶
| Schema | 表名 | 新增字段 | 删除字段 | 类型变更 |
|---|---|---|---|---|
| v_catalog | COLUMNS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | CONSTRAINT_COLUMNS | 2 | 0 | 0 |
| v_catalog | FOREIGN_KEYS | 4 | 0 | 0 |
| v_catalog | GRANTS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | INHERITED_PRIVILEGES | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | PRIMARY_KEYS | 2 | 0 | 0 |
| v_catalog | PROJECTION_COLUMNS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | SEQUENCES | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | STORED_PROC_TRIGGERS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | USER_FUNCTION_PARAMETERS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | USER_PROCEDURES | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | USER_SCHEDULES | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | VIEWS | 1 | 0 | 0 |
| v_catalog | VIEW_COLUMNS | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | COLUMN_STORAGE | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | CPU_USAGE | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | DATA_LOADERS | 3 | 0 | 0 |
| v_monitor | DATA_LOADER_EVENTS | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | DELETE_VECTORS | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | DEPOT_PIN_POLICIES | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | EXTERNAL_TABLE_DETAILS | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | STORAGE_CONTAINERS | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | STORAGE_POLICIES | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | UDFS_STATISTICS | 4 | 0 | 0 |
| v_monitor | USER_LIBRARIES | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | USER_LIBRARY_MANIFEST | 1 | 0 | 0 |
24.2.x → 24.3.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 2 |
| 表中新增字段 | 2 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_monitor | SQS_LISTENER_ERROR_HISTORY | 5 |
| v_monitor | STORAGE_BUNDLES | 7 |
字段有变更的表¶
| Schema | 表名 | 新增字段 | 删除字段 | 类型变更 |
|---|---|---|---|---|
| v_monitor | PROJECTION_STORAGE | 1 | 0 | 0 |
| v_monitor | STORAGE_CONTAINERS | 1 | 0 | 0 |
24.3.x → 24.4.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 4 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_catalog | ALL_RESTORE_POINTS | 7 |
| v_monitor | ARCHIVES | 5 |
| v_monitor | ARCHIVE_RESTORE_POINTS | 4 |
| v_monitor | HEALTH_WATCHDOG_BLOCKED_TRANSACTIONS | 4 |
24.4.x → 25.1.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 表中新增字段 | 4 |
字段有变更的表¶
| Schema | 表名 | 新增字段 | 删除字段 | 类型变更 |
|---|---|---|---|---|
| v_monitor | DATA_LOADER_EVENTS | 4 | 0 | 0 |
25.1.x → 25.2.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 无变化 | 0 |
25.2.x → 25.3.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 1 |
| 删除系统表 | 1 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_catalog | DATA_LOADERS | 11 |
删除系统表¶
| Schema | 表名 | 原有字段数 |
|---|---|---|
| v_monitor | DATA_LOADERS | 9 |
25.3.x → 25.4.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 无变化 | 0 |
25.4.x → 26.1.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 无变化 | 0 |
26.1.x → 26.2.x¶
| 变更类型 | 数量 |
|---|---|
| 新增系统表 | 1 |
新增系统表¶
| Schema | 表名 | 字段数 |
|---|---|---|
| v_catalog | ICEBERG_NAMESPACES | 5 |